Wir über uns
Erfolge im Kanu-Wandersport
Unsere klassische Betätigung auf den verschiedensten Gewässern ist das Kanuwandern. Jedes Jahr paddeln unsere Mitglieder viele tausend Kilometer in ihren Booten, den Kajaks oder Canadiern. Die Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze sind in der >> Wandersportordnung des DKV festgelegt.
Wanderfahrer-Wettbewerb im Bezirk 8 Ruhr-Wupper des Kanu-Verbandes NRW
Saison | Vereins-KM | Wanderfahrer-Abzeichen | Punkte WFA | Punkte Fahrten | Punkte insgesamt | KKI im Bezirk/NRW |
2023/2024 | 16.262 | 1 x Silber, 12 x Bronze | 36 | 18 | 54 | 3./7. in NRW |
2022/2023 | 18.276 | 1 x Gold 10, 1 x Gold, 15 x Bronze | 48 | 18 | 66 | 2./4. in NRW |
2021/2022 | 15.703 | 1 x Gold 5, 1 x Gold, 1 x Silber, 10 x Bronze | 39 | 18 | 57 | 3./6. in NRW |
2020/2021 | 13.171 | 3 x Gold 5, 1 x Silber, 14 x Bronze | 54 | Corona! | 54 | 3./12. in NRW |
2019/2020 | 16.199 | 2 x Silber, 29 x Bronze | 93 | Corona! | 93 | 2./4. in NRW |
2018/2019 | 17.493 | 1 x Gold, 1 x Silber, 13 x Bronze | 45 | 17 | 62 | 4./6. in NRW |
2017/2018 | 21.754 | 1 x Gold 5, 1 x Silber, 16 x Bronze | 54 | 18 | 72 | 3./8. in NRW |
2016/2017 | 26.628 | 1 x Gold 10, 1 x Gold, 1 x Silber, 14 x Bronze | 51 | 15 | 66 | 3./8. in NRW |
2015/2016 | 25.985 | 1 x Gold 25, 5 x Gold, 18 x Bronze | 72 | 13 | 85 | 3./8. in NRW |
2014/2015 | 25.793 | 1 x Gold 25, 2 x Silber, 25 x Bronze | 84 | 18 | 102 | 1./3. in NRW |
2013/2014 | 17.831 | 1 x Gold 20, 1 x Gold 5, 2 x Silber, 16 x Bronze | 60 | 18 | 78 | 2. |
2012/2013 | 19.840 | 1 x Gold, 18 x bronze | 57 | 17 | 74 | 2. |
2011/2012 | 17.634 | 1 x Gold 5, 2 x Silber, 15 x Bronze | 54 | 16 | 70 | 2. |
2010/2011 | 21.164 | 1 x Gold 20, 1 x Gold, 2 x Silber 17 x Bronze | 69 | 18 | 87 | 2. |
2009/2010 | 23.745 | 1 x Gold, 1 x Silber, 21 x Bronze | 69 | 18 | 87 | 1. |
2008/2009 | 19.960 | 2 x Gold, 2 x Silber, 10 x Bronze, 1 x Jugend Silber, 1 x Jugend Bronze, 1 x Schüler Bronze | 45 | 18 | 63 | 3. |
2007/2008 | 21.600 | 15 x Bronze, 1 x Gold | 48 | 15 | 63 | 4. |
2006/2007 | 16.410 | 1 x Silber, 8 x Bronze | 27 | 15 | 42 | 12. |
2005/2006 | 9.202 | 2 x Gold, 3 x Bronze | 15 | 10 | 25 | 17. |
2004/2005 | 11.856 | 1 x Gold, 9 x Bronze | 30 | 9 | 39 | 12. |
2003/2004 | 7.236 | 2 x Gold, 3 x Bronze | 15 | 6 | 21 | 17. |
2002/2003 | 11.026 | 1 x Gold, 10 x Bronze | 33 | 10 | 43 | 10. |
2001/2002 | 12.137 | 9 x Bronze | 27 | 15 | 42 | 12. |
2000/2001 | 12.099 | 3 x Gold, 4 x Bronze | 21 | 18 | 39 | 11. |
1999/2000 | 10.936 | 1 x Gold, 7 x Bronze | 24 | 15 | 39 | 11. |
1998/1999 | 18.723 | 3 x Gold, 1 x Silber, 10 x Bronze, 1 x Jugend-Gold, 1 x Jugend-Bronze | 42 | 15 | 57 | 5. |
1997/1998 | 17.268 | 1 x Gold, 13 x Bronze, 1 x Jugend-Silber | 45 | 15 | 57 | 5. |
1996/1997 | 14.089 | 12 x Bronze, 1 x Jugend-Silber | 36 | 13 | 49 | 10. |
1995/1996 | 16.725 | 5 x Gold, 9 x Bronze, 1 x Jugend-Bronze | 42 | 16 | 58 | 3. |
1994/1995 | 14.023 | 1 x Gold, 1 x Silber, 9 x Bronze, 1 x Jugend-Bronze | 33 | 6 | 39 | 11. |
1993/1994 | 11.217 | 13. | ||||
1992/1993 | 13.117 | 11. | ||||
Druckversion als PDF herunterladen
die Webseite Wanderfahrer-Wettbewerb als PDF herunterladen